Caléndula - SCAYLE
El Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) es una Organización no lucrativa perteneciente al Sector Público de Castilla y León y que tiene como actividad principal la mejora de las tareas de investigación en las Universidades, los centros de I+D y las empresas, promoviendo y desarrollando acciones de innovación en el mundo de la Sociedad del Conocimiento, el área del cálculo intensivo, las comunicaciones y los servicios avanzados, contribuyendo mediante el perfeccionamiento tecnológico al desarrollo económico de la Comunidad y a la mejora de la competitividad de las empresas.
SCAYLE dispone del superordenador Caléndula y colabora con grupos de investigación multidisciplinares en diversos campos de la ciencia. Pero además tiene líneas de investigación propias alineadas con su estrategia y necesidades: Federación de Identidades, Infraestructuras y Ejecución de Workflows, Eficiencia Energética en entornos HPC y Tecnologías Cloud para las Administraciones Públicas. Asimismo SCAYLE es el órgano de coordinación y gestión de la Red Regional de Ciencia y Tecnología de Castilla y León, red regional que interconecta los centros docentes y de Investigación de la Comunidad con las redes de investigación española (RedIRIS-NOVA) y europea (GÉANT2), facilitando el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos. Si quieres visitar el superordenador Caléndula en SCAYLE, puedes reservar tu visita aquí abajo:
Recursos HPC
Nombre de la máquina | Caléndula |
% de la máquina destinada a la RES | 80% |
Rendimiento máximo | 246 TFlop/s |
Memoria principal | 6 TB |
Número de nodos y cores | 186 nodos (2 976 cores) |
Características de los nodos principales | 2x Intel Xeon E5-2670 (SandyBridge) 2.6 GHz y 32 GB de RAM |
Tipo de CPU | Intel Xeon E5-2670 (SandyBridge) 2.6 GHz |
GFlop/s por nodo | 1.32 TFlop/s por nodo |
Almacenamiento de disco | Lustre 2.7 de 650TB |
Red de interconexión | Infiniband FDR10 40 Gbps Infiniband FDR 56 Gbps Infiniband HDR 200 Gbps |
Sistema Operativo | CentOS 7.7 |
Recursos de DATOS
Características básicas: proyectos de almacenamiento y preservación de datos, independientemente de la disciplina | |
Espacio de almacenamiento disponible | 1000 TB |
Protocolo estándar de acceso desde el exterior | Endpoint de conexión único respaldado por nodos de conexión en balanceo y HA |
Protocolo estándar de transferencia de datos | S3 |
Conexión de red de alta velocidad RedIRIS | RedCAYLE |
Protocolo de backup | Sí |
Sistema de seguridad | Limitación de espacio máximo usado y número máximo de buckets |
Sistema de monitorización | Monitorización completa de los sistemas de seguridad |
Personal asignado al soporte de usuarios | 1 FTE |
Características opcionales: proyectos de almacenamiento y exploración de los datos (explotación básica), genérica y/o específica por área temática | |
Protocolo de acceso federado (EduGAIN, SIR ...) | No |
Sistema de transferencia optimizado para grandes volúmenes de datos | Sí |
Tratamiento de datos personales y comité ético | Sí |
Política de gestión de datos | En proceso |
Características adicionales: proyectos de explotación más específica, con herramientas avanzadas, y/o según el área temática | |
Servicios de datos para proyectos científicos | Servicios de publicación web de datasets (CKan, OpenData) y servicio de transferencia rápida |
Servicio de apoyo y consultoría para otros nodos de la red de datos | Sí |
Otros equipos gestionados por SCAYLE
Otros equipos gestionados por SCAYLE | |
Número de nodos y cores | Clúster 1: 114 nodos (1 824 cores) Clúster 2: 37 nodos (1 332 cores) Clúster 3: 1 nodo (24 cores) Clúster 4: 1 nodo (36 cores + GPU) |
Características de los nodos principales | Clúster 1: Intel Xeon E5-2630 v3 2.4 GHz y 32 GB de RAM Clúster 2: Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz y 192 GB de RAM Clúster 3: Intel Xeon Gold 6252 2.1 GHz y 1024 GB de RAM Clúster 4: Intel Xeon E5-2695 v4 2.1 GHz y 384 GB de RAM + |
Memoria principal | Clúster 1: 3.56 TB |
GFlop/s por nodo | Clúster 1: 614 GFlop/s por nodo |
Almacenamiento de disco | Lustre 2.7 de 650 TB |
Red de interconexión | Infiniband FDR10 40 Gbps Infiniband FDR 56 Gbps Infiniband HDR 200 Gbps |
Sistema Operativo | CentOS 7.7 |
Equipo de soporte
Si necesitas soporte por parte de SCAYLE, puedes contactar con ellos directamente escribiendo un correo electrónico a res_support@scayle.es. También puedes consultar su guía de usuario.