Tirant - UV
La Universitat de València (UV) alberga el supercomputador Tirant, que está instalado en el campus de Burjassot y es gestionado por el Servei d’Informàtica (SIUV). El SIUV se encarga de gestionar toda la infraestructura TIC que precisa la Universitat de València para su funcionamiento, por lo que dispone de un centro de procesado de datos con una gran capacidad eléctrica y frigorífica. Desde su fundación como "Centro de Cálculo", el SIUV siempre ha alojado al menos un ordenador dedicado exclusivamente al cálculo científico. Los técnicos del SIUV también se ocupan de ofrecer soporte a los usuarios.
Si quieres visitar el superordenador Tirant en la Universitat de València, puedes hacerlo en el botón de abajo:
Recursos HPC
Nombre de la máquina | Tirant 4 |
% de la máquina destinada a la RES | 50% |
Rendimiento máximo | 929 TFlop/s |
Memoria principal | 27 648 TB |
Número de nodos y cores | 288 nodos (13 824 cores) |
Características de los nodos principales | 2x Intel Xeon Platinum 8160 2.1 GHz y 96GB de RAM |
Tipo de CPU | Intel Xeon Platinum 8160 2.1 GHz |
GFlop/s por nodo | 3 226 GFlop/s por nodo |
Almacenamiento de disco | 2 PB Lustre |
Red de interconexión | OmniPath 100 Gbps |
Sistema Operativo | Rocky Linux 8.10 |
Nombre de la máquina | Lluís Vives 2 |
% de la máquina destinada a la RES | 24% |
Rendimiento máximo | 241,9 TFlop/s |
Memoria principal | 13,9 TB |
Número de nodos y cores | 70 nodos (2 520 cores) |
Características de los nodos principales | 2x Intel Xeon Skylake Gold 18 cores 3.0 GHz y 192GB de RAM |
Tipo de CPU | Intel Xeon Skylake Gold 18 cores 3.0 GHz |
GFlop/s por nodo | 3 456 GFlop/s por nodo |
Almacenamiento de disco | 1 PB Lustre |
Red de interconexión | Infiniband EDR 100 Gbps |
Sistema Operativo | Rocky Linux 9 |
Recursos de DATOS
Características básicas: proyectos de almacenamiento y preservación de datos, independientemente de la disciplina | |
Espacio de almacenamiento disponible | 600 TB |
Protocolo estándar de acceso desde el exterior | ssh |
Protocolo estándar de transferencia de datos | scp, sftp |
Conexión de red de alta velocidad RedIRIS | 100 Gbps |
Protocolo de backup | No |
Sistema de seguridad | Firewalls |
Sistema de monitorización | Sistema de monitorización de intrusos en los nodos de front-end |
Personal asignado al soporte de usuarios | 1 FTE Data Manager |
Características opcionales: proyectos de almacenamiento y exploración de los datos (explotación básica), genérica y/o específica por área temática | |
Protocolo de acceso federado (EduGAIN, SIR ...) | No |
Sistema de transferencia optimizado para grandes volúmenes de datos | No |
Tratamiento de datos personales y comité ético | Sí, a través del delegado de protección de datos personales de la UV |
Política de gestión de datos | Documentode la RES |
Características adicionales: proyectos de explotación más específica, con herramientas avanzadas, y/p según el área temática | |
Servicios de datos para proyectos científicos | No |
Servicio de apoyo y consultoría para otros nodos de la red de datos | No |
Equipo de soporte
El SIUV de la Universidat de València destina dos técnicos al soporte y la administración del superordenador Tirant, parte de la RES. Si necesitas soporte por parte del SIUV puedes contactar directamente a través de res_support@uv.es